![]() |
|
|
|||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建物名称 | ブリーゼタワー |
|---|---|
| 建築主 | 株式会社サンケイビル、株式会社島津商会 |
| 設計監理 | 株式会社三菱地所設計 デザインアーキテクト クリストフ・インゲンホーフェン (インゲンホーフェン アーキテクツ) |
| ホール設計協力 | 鹿島建設株式会社 建築設計本部 |
| 照明デザイン | 石井幹子 |
| 施工 | 鹿島建設株式会社 |
| 着工・竣工 | 2006年3月〜2008年7月下旬(予定) |
| 所在地 | 大阪市北区梅田2-4-9 |
| 主要用途 | 事務所・劇場・店舗・駐車場他 |
| 構造形式 | 地上 : 鉄骨造 地下 : 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 敷地面積 | 5,291.89m2 |
| 建築面積 | 3,621.29m2 |
| 延床面積 | 84,756.28m2 |
| 駐車場面積 | 5,431.55m2 |
| 容積対象面積 | 79,358.50m2 |
| 階数 | 地下3階・地上34階・塔屋1階 |
| 高さ | 174.9m |
| 床荷重 | 500kg/m2 |
|---|---|
| 主要階高/主要天井高 | 4,200mm/2,800mm |
| OA床 | 100mm |
| 電気 | 受電方式 22KV 3回線受電(スポットネットワーク方式 ) 配電方式 6.6KV 2回線配電 テナント用非常用発電機設置スペースあり、ガスタービン式発電機×1台 コンセント容量 60VA/m2 |
| 平均照度 | グリッド照明 平均照度750ルクス |
| テレビ共聴 | UHF/VHF/BS/CS共聴設備を各階EPS内まで配線 |
| 電話設備 | 通信キャリア数社引込み メタル回線、光ケーブル先行配線 |
| 空調熱源構成 | 冷熱源 電動ターボ冷凍機+ガス焚き吸収冷温水発生機+氷蓄熱システム 温熱源 ガス焚き吸収式冷温水発生機+ガス焚き真空ヒータ |
| 空調設備 | AHU+VAV(可変風量)方式 |
| テナント空調増強 | 予備冷水あり |
| エレベーター | 乗用(24人乗)4台×3ゾーン+非常用2台 |
| 耐震性能 | 新耐震基準1.5倍確保(粘性ダンパー採用) |
| セキュリティー | 非接触型カードリーダによる入退出管理システムを導入 オフィスエントランスにセキュリティゲート設置 エントランス、通用口、地下駐車場等に監視カメラを設置 |
| 防災設備 | 誘導灯、非常照明、自動火災報知器、非常放送、スプリンクラー、機械排煙(法定設置) 屋上にヘリコプター緊急離着陸場あり |
| 駐車場 | 機械式196台 自走式15台 |
| 駐輪場 | 自転車置場、バイク置場あり |
| サンケイホールブリーゼ | 7〜8階、客席数912席 |
|---|---|
| ブリーゼプラザ (カンファレンス機能) |
小ホール 7階、266m2 会議室 8階、5室、59〜123m2 |
| 物販フロア | 地下1階〜4階 |
|---|---|
| 飲食フロア | 5〜6階 |
| シティービューレストランフロア | 33階 |
※上記のデータは、2007年7月現在のもので、変更される場合があります。